Ansprechpartner und Trainerinnen der Jazz-Dance Abteilung
| Position: | Name: | Kontakt: |
| Trainerin | Anja Rolfes | 0 59 36 / 68 67 |
| Trainerin | Maria Lüken | 0 59 36 / 62 38 |
| Einradgruppe | ||
| Trainerin | Anja Rolfes | 0 59 36 / 68 67 |
| Aerofit | ||
| Trainerin | Maria Lüken | 0 59 36 / 62 38 |
| BodyStep | ||
| Trainerin | Maria Lüken | 0 59 36 / 62 38 |
| Callanatic | ||
| Trainerin | Anja Rolfes | 0 59 36 / 68 67 |
| Fit-Kids | ||
| Trainerin | Anja Rolfes | 0 59 36 / 68 67 |
| Rückengymnastik | ||
| Trainerin | Anja Rolfes | 0 59 36 / 68 67 |







